254SMO®
Disponible para los siguientes productos:
Pídanos más información
Imprimir este producto
Ficha Técnica
El 254SMO® es una aleación de acero inoxidable austenítica con un alto contenido en Molibdeno. Combinado con Níquel y Cobre, proporciona al 254SMO® una buen resistencia a la corrosión por picadura y por hendidura, especialmente en entornos con iones de haluro, por ejemplo, soluciones de cloruro, bromuro y fluoruro. El 254SMO®, puede ofrecer una solución mas eficiente en cuanto a costes que aleaciones de Níquel y Titanio en este tipo de entornos.
Características
- Alta resistencia a la corrosión por picadura y por grieta.
- Muy alta resistencia a corrosion por bajo tensión por cloruro
- Un 50% mas duro que la serie 300 de aceros inoxidables austeníticos
- Excelente resistencia de impacto
- Excelente soldabilidad y trabajabilidad
Aplicaciones
- Equipos para manipulación de agua de mar
- Columnas de ventilación y equipamiento para la industria petrolífera
- Equipos para procesamiento químico
- Equipos para procesamiento de alimentos.
- Equipos para la desalación
- Depuración y desulfuración de gases
- Equipamiento para la producción de petróleo y gas
Especificaciones
| 254SMO® – UNS S31254 | |
| Producto | Norma ASTM |
| Tubería sin Soldadura | A-269 A-312 |
| Tubería Soldada | A-249 A-269 A-312 A-358 A-409 |
| Chapa | A-240 A-480 |
| Barra | A-276 A-479 |
| Bridas | A-403 A-473 |
| Accesorios | A-182 F44 A-403 |
Composición química %
| 254SMO® – UNS S31254 | ||
| Elemento | Símbolo | Máximo % |
| Carbono | C | 0,020 |
| Manganeso | Mn | 1,00 |
| Fósforo | P | 0,030 |
| Azufre | S | 0,015 |
| Silicio | Si | 0,80 |
| Niquel | Ni | 17,5-18,5 |
| Cromo | Cr | 19,5-20,5 |
| Molibdeno | Mo | 6,0-6,5 |
| Nitrógeno | N | 0,18-0,22 |
| Cobre | Cu | 0,50-1,00 |
Propiedades Mecánicas
| 254SMO® – UNS S31254 | |||||||
| Norma | Rm min. | Rp 0,2% min. | E4d min.% | Z min.% | T.I.(J) | HR B | HB |
| A-182 | 94 (650) | 44 (300) | 35 | 50 | 35 | ||
| A-240 | 95-100 (655-690) | 45 (310) | 35 | 96 | 223 | ||
| A-249 | 95-98 (655-675) | 45 (300-310) | 35 | 100 | |||
| A-269 | |||||||
| A-312 | 95-98 (655-675) | 45 (310) | |||||
| A-358 | |||||||
| A-403 | 94-119 (650-820) | 44 (300) | |||||
| A-409 | 94 (650) | 44 (300) | |||||
| A-473 | 94 (650) | 44 (300) | 35 | 50 | |||
| A-479 | 95 (655) | 44 (305) | 35 | 50 | |||
| A-480 | |||||||

